メーカー名 | 新潟精機(株) |
---|
プラス名称 | SK |
---|
商品名 | SK セラミックリングゲージ 41.5mm |
---|
型式 | CRG-41.5 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 237-3500 (2373500) |
---|
JANコード | 4975846184213 |
---|
特長 | ●鋼に比べ、耐磨耗性に優れ、経年変化に強く、寸法変化がないです。 ●サビ、腐食の心配がなく、保守管理が容易です。 ●非磁性体のため磁気をおびないです。 ●キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。 ●軽量で測定が容易です。 ●検査成績表付です。 ●プラスチックケース付です。 |
---|
用途 | ●内径測定器のマスターゲージに。 |
---|
仕様 | ●真円度(μm):0.8 ●直径不同(μm):1.6 ●内径公差(μm):±1.5 ●面粗さ(μm):Ra0.1以内 ●直角度:0.05/φ100 ●平行度(mm):0.015以内 |
---|
材質 | ●本体:セラミック |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 557G |
---|
納期目安 | お取寄品(都度問合せ) |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | 新潟精機(株) |
---|
プラス名称 | SK |
---|
商品名 | SK セラミックリングゲージ 41.5mm |
---|
型式 | CRG-41.5 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 237-3500 (2373500) |
---|
JANコード | 4975846184213 |
---|
特長 | ●鋼に比べ、耐磨耗性に優れ、経年変化に強く、寸法変化がないです。 ●サビ、腐食の心配がなく、保守管理が容易です。 ●非磁性体のため磁気をおびないです。 ●キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。 ●軽量で測定が容易です。 ●検査成績表付です。 ●プラスチックケース付です。 |
---|
用途 | ●内径測定器のマスターゲージに。 |
---|
仕様 | ●真円度(μm):0.8 ●直径不同(μm):1.6 ●内径公差(μm):±1.5 ●面粗さ(μm):Ra0.1以内 ●直角度:0.05/φ100 ●平行度(mm):0.015以内 |
---|
材質 | ●本体:セラミック |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 557G |
---|
納期目安 | お取寄品(都度問合せ) |
---|
" alt="SK セラミックリングゲージ 41.5mm ■▼237-3500 CRG-41.5 人気 1個">